Juniores
8 Febbraio 2025, 18:00
Frigirola 1952
3
-
3
Arnaboldi
Formazione
| Nome | GLS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | -3 | ||
| 2 | — | ||
| 3 | — | ||
| 4 | — | ||
| 5 | — | ||
| 6 |
|
— | |
| 7 | — | ||
| 8 | — | ||
| 9 | — | ||
| 10 | 1 | Cartellino giallo | |
| 11 | 2 |
Sostituzioni
| Nome | GLS | ||
|---|---|---|---|
| 12 | — | ||
| 13 | — | Cartellino giallo | |
| 14 | — | Cartellino giallo | |
| 15 | — | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 |
