Juniores
5 Ottobre 2024, 15:00
Arnaboldi
2
-
0
Frigirola 1952
Formazione
| Nome | GLS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | — | ||
| 2 | — | ||
| 3 | — | ||
| 4 | — | ||
| 5 | — | ||
| 6 |
|
— | |
| 7 | — | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | — | ||
| 10 | — | ||
| 11 | — |
Sostituzioni
| Nome | GLS | ||
|---|---|---|---|
| 12 | — | ||
| 13 | — | ||
| 14 | — | ||
| 15 | — | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
| Nome | GLS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | — | ||
| 2 | — | ||
| 3 | — | ||
| 4 | — | ||
| 5 | — | ||
| 6 |
|
— | |
| 7 | — | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | — | ||
| 10 | — | ||
| 11 | — |
| Nome | GLS | ||
|---|---|---|---|
| 12 | — | ||
| 13 | — | ||
| 14 | — | ||
| 15 | — | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |